




	
	
| 发明 | 标准值 | 费减后 | 缴费阶段 | |
| 单个申请人减85% | 多个申请人减70% | |||
| 申请费 | 900 | 135 | 270 | 提交资料 | 
| 印刷费 | 50 | 50 | 50 | |
| 实审费 | 2500 | 375 | 750 | 实审通知书 | 
| 登印费 | 255 | 255 | 255 | 证书取得前 | 
| 第一年年费 | 900 | 135 | 270 | |
| 总计 | 4605 | 950 | 1595 | - | 
发明专利常用官费
| 实用新型/外观设计 | 标准值 | 费减后 | 缴费阶段 | |
| 单个申请人减85% | 多个申请人减70% | |||
| 申请费 | 500 | 75 | 150 | 提交材料 | 
| 登印费 | 205 | 205 | 205 | 证书取得前 | 
| 第一年年费 | 600 | 90 | 180 | |
| 总计 | 1305 | 370 | 535 | - | 
实用新型、外观设计专利常用费用
| 对 应 年 度 | 第1-3年 | 第4-6年 | 第7-9年 | 第10-12年 | 第13-15年 | 第16-20年 | |
| 应缴年费金额 | 年费标准值 | 900 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 
| 多个申请人减70% | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |
| 单个申请人减85% | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | |
发明专利年费
| 对 应 年 度 | 第1-3年 | 第4-5年 | 第6-8年 | 第9-10年 | |
| 应缴年费金额 | 年费标准值 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 
| 多个申请人减70% | 180 | 270 | 360 | 600 | |
| 单个申请人减85% | 90 | 135 | 180 | 300 | |
计算参考表
| 恢复权利请求费 | 1000 | 
2016.09.01版
	
 
 
地址:重庆市两江新区大竹林街道青枫北路30号凤凰C座815-816
 
 
 
