单位:万元 | |||||||||
序号 | 支持方向 | 单位名称 | 项目名称 | 资金来源 | 补助金额 | 完成情况 | 补助标准 | 绩效目标 | 备注 |
1 | 一、民营经济发展专项区县切块资金(流动资金贷款贴息项目) | 城口县高发钡矿有限公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 9.79 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | |
2 | 城口县巴山区钡矿厂 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 25 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
3 | 重庆市君和石材开发有限公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 15.23 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
4 | 重庆市九重山实业有限公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 9.14 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
5 | 城口县燎原农业有限公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 8.48 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
6 | 城口县通渝铁合金有限公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 5.44 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
7 | 重庆柏肴食品开发有限公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 6.53 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
8 | 城口县君鑫旺建材公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 10.33 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
9 | 城口县奉天佑钢化玻璃有限责任公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 6.09 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
10 | 重庆市城口县来凤铁合金有限责任公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 6.53 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
11 | 城口县鑫城水泥有限公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 25 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
12 | 重庆市城口县富宇矿业有限责任公司 | 流动资金贷 | 市级民营专项资金拨付 | 19.14 | 已完成 | 按照贷款总额基准利率的50%、最高不超过25万元标准贴息 | 按规定使用、达到预期 | ||
合计 | 146.7 | ||||||||
13 | 二、民营经济发展专项区县切块资金(投资类) | 重庆市城口县富宇矿业有限责任公司 | 环保临时堆 | 市级民营专项资金拨付 | 20 | 已完成 | 按照总投资的30%,最高不超过25万进行补助 | 按规定使用、达到预期 | |
14 | 重庆市天门玉中药材销售有限公司 | 新建药材加 | 市级民营专项资金拨付 | 20 | 已完成 | 按照总投资的30%,最高不超过25万进行补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
15 | 重庆泰正矿产资源开发有限公司 | 锰矿步进式烧结机生产线 | 市级民营专项资金拨付 | 50 | 已完成 | 按照总投资的30%,最高不超过50万进行补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
16 | 城口县通渝铁合金有限公司 | 配套建设球团竖炉生产线 | 市级民营专项资金拨付 | 50 | 已完成 | 按照总投资的30%,最高不超过50万进行补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
17 | 重庆中瑞矿业有限公司 | 16500KVA矿热炉技改项目 | 市级民营专项资金拨付 | 50 | 已完成 | 按照总投资的30%,最高不超过50万进行补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
合计 | 190 | ||||||||
18 | 三、民营经济发展专项区县切块资金(奖励类) | 重庆天宝药业有限公司 | 中药材饮片加工生产线 | 市级民营专项资金拨付 | 50 | 已完成 | 执行县政府签订的招商引资协议 | 按规定使用、达到预期 | |
19 | 城口县久益农业发展有限公司 | 新产品研发补助 | 市级民营专项资金拨付 | 20 | 已完成 | 执行县政府签订的招商引资协议 | 按规定使用、达到预期 | ||
20 | 城口县嵘彬农业开发有限公司 | 椴木小黑木耳菌种加工项目 | 市级民营专项资金拨付 | 10 | 已完成 | 定额补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
21 | 城口县宏润矿业有限公司 | 磁选矿生产线技改项目 | 市级民营专项资金拨付 | 250 | 已完成 | 定额补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
22 | 重庆市中盛裕康冶金有限公司 | 硅锰铝合金中试费用补助 | 市级民营专项资金拨付 | 60 | 已完成 | 定额补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
合计 | 390 | ||||||||
23 | 四、民营经济发展专项区县切块资金(升规类) | 城口县同英锰业有限公司 | 升规补助 | 市级民营专项资金拨付 | 20 | 已完成 | 定额一次性 | 按规定使用、达到预期 | |
24 | 城口县通渝铁合金有限公司 | 升规补助 | 市级民营专项资金拨付 | 20 | 已完成 | 定额一次性 | 按规定使用、达到预期 | ||
合计 | 40 | ||||||||
25 | 五、民营经济发展专项区县切块资金(专项切块) | 县质监局 | 2015年民营企业品牌奖励资金 | 市级专项资金拨付 | 2.4 | 已完成 | 定额补助 | 按规定使用、达到预期 | |
合计 | 2.4 | ||||||||
26 | 六、县级工业经济发展专项资金(重点项目补助) | 城口县经济和信息化委员会 | 智慧县域项目建设补助资金 | 县级专项资金拨付 | 20 | 已完成 | 定额补助 | ||
27 | 重庆市巴渝水利水电实业有限公司 | 升规补助 | 县级专项资金拨付 | 20 | 已完成 | 定额一次性 | 按规定使用、达到预期 | ||
28 | 城口县通渝铁合金有限公司 | 国标硅锰合金生产试点项目补助 | 县级专项资金拨付 | 10 | 已完成 | 定额补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
合计 | 50 | ||||||||
29 | 七、县级工业经济发展专项资金(专项工作经费) | 城口县经济和信息化委员会 | “企业一线服务工作站”运行工作经费 | 县级专项资金拨付 | 20 | 已完成 | 定额补助 | 按规定使用、达到预期 | |
30 | 城口县高燕镇人民政府 | 厂社矛盾纠纷协调工作经费 | 县级专项资金拨付 | 10 | 已完成 | 定额补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
31 | 城口县庙坝镇人民政府 | 厂社矛盾纠纷协调工作经费 | 县级专项资金拨付 | 5 | 已完成 | 定额补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
32 | 城口县巴山镇人民政府 | 厂社矛盾纠纷协调工作经费 | 县级专项资金拨付 | 5 | 已完成 | 定额补助 | 按规定使用、达到预期 | ||
33 | 国网重庆城口县供电有限公司 | 高坪坎变电站电费补助 | 县级专项资金拨付 | 10 | 已完成 | 定额补助 | 按规定使用、达到预期 | 结余0.31万元,结转下年 | |
合计 | 50 | ||||||||
公示公告单位:城口县经济和信息化委员会 |
监督举报电话:023-59222380 |
地址:重庆市两江新区大竹林街道青枫北路30号凤凰C座815-816