驰名商标(重庆)名单(截至2017.5,累计140件) | |||||
序号 | 商标 | 类别 | 使用商品或服务 | 注册人/所有人 | 认定时间 |
1 | 嘉陵 | 12 | 摩托车 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1997.08.01 |
2 | 长安 | 12 | 汽车 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2000.09.01 |
3 | TAIJI | 5 | 中药制剂 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 2002.02.28 |
4 | LONCIN | 12 | 摩托车及发动机 | 重庆隆鑫集团有限公司 | 2002.02.28 |
5 | 冷酸灵 | 3 | 牙膏 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2002.03.20 |
6 | ZHONGSHEN | 12 | 摩托车、汽油机 | 宗申产业集团有限公司 | 2004.06.17 |
7 | 乌江 | 29 | 榨菜 | 重庆市涪陵榨菜(集团)股份有限公司 | 2004.06.21 |
8 | 山城 | 32 | 啤酒 | 重庆啤酒股份有限公司 | 2004.06.21 |
9 | 力帆LIFAN | 12 | 摩托车、摩托车发动机 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 2004.11.12 |
10 | 建设 | 12 | 摩托车、摩托车发动机 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 2005.06.23 |
11 | 小天鹅CYGNET | 43 | 餐馆 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 2005.06.23 |
12 | 鱼泉 | 29 | 榨菜 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 2005.12.31 |
13 | 诗仙太白 | 33 | 白酒 | 重庆诗仙太白酒业(集团)有限公司 | 2005.12.31 |
14 | 谭木匠 | 21 | 木梳 | 重庆谭木匠工艺品有限公司 | 2006.06.01 |
15 | 鑫源 | 12 | 摩托车 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2006.10.12 |
16 | 金夫人GOLDENLADY及图 | 42 | 摄影、出租婚纱礼服 | 重庆金夫人实业有限公司 | 2006.10.12 |
17 | 陶然居 | 43 | 餐馆 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 | 2006.10.12 |
18 | 劲隆 | 12 | 摩托车 | 重庆劲隆科技(集团)有限公司 | 2007.08.20 |
19 | 渝安YUAN及图 | 12 | 车辆减震器 | 重庆渝安创新科技(集团)有限公司 | 2007.08.20 |
20 | 美心及图 | 6 | 防盗门 | 重庆美心(集团)有限公司 | 2008.03.05 |
21 | 金算盘 | 9 | 计算机软件 | 重庆金算盘软件有限公司 | 2008.03.05 |
22 | 天友TIANYOU | 29 | 牛奶 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 2008.03.05 |
23 | 龙湖 | 36 | 不动产管理 | 重庆龙湖地产发展有限公司 | 2008.03.05 |
24 | 德莊MORALS VILLAGE及图 | 43 | 餐厅 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 2009.04.27 |
25 | 长寿CHANGSHOU及图 | 17 | 氯丁橡胶 | 重庆长寿化工有限责任公司 | 2009.04.27 |
26 | 周君记 | 30 | 火锅调料 | 重庆三九火锅底料厂 | 2009.04.27 |
27 | 金科JINKE及图 | 36 | 不动产管理、商品房销售 | 金科地产集团股份有限公司 | 2009.04.27 |
28 | 玫瑰牌MEIGUIPAI及图 | 30 | 米花糖 | 重庆市江津米花糖有限责任公司 | 2010.01.15 |
29 | 涪陵榨菜及图 | 29 | 榨菜 | 重庆市涪陵榨菜管理办公室 | 2010.01.15 |
30 | 缘梦圆YMYM及图 | 20 | 床垫 | 重庆市缘梦圆家俱有限公司 | 2010.01.15 |
31 | CJB及图 | 7 | 轴承 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 2010.01.15 |
32 | 鸽PIGEON及图 | 9 | 电线 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 2010.01.15 |
33 | swell | 11 | 浴室装置、坐便器、水龙头 | 重庆四维卫浴(集团)有限公司 | 2010.01.15 |
34 | 金考拉及图 | 25 | 内衣、针织服装 | 杨建明/重庆市金考拉服饰有限公司 | 2010.10.8 |
35 | QIANYE及图 | 42 | 眼镜行 | 重庆千叶眼镜连锁有限公司 | 2010.10.8 |
36 | 骑龙及图 | 42 | 餐厅、饭店 | 重庆骑龙饮食文化有限责任公司 | 2010.10.8 |
37 | 长江及图 | 7 | 喷涂机 | 重庆长江涂装设备有限责任公司 | 2010.10.8 |
38 | 陪都Peidu及图 | 5 | 人用药 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 2010.10.8 |
39 | 重百 | 35 | 推销(替他人) | 重庆百货大楼股份有限公司 | 2010.10.8 |
40 | 3539及图 | 25 | 鞋 | 际华三五三九制鞋有限公司 | 2010.10.8 |
41 | 朗萨家私NONESUCH | 20 | 家具 | 重庆市朗萨家私有限公司 | 2011.05.27 |
42 | 美鱼及图 | 6 | 铝合金型材 | 重庆新美鱼博洋铝业有限公司 | 2011.05.27 |
43 | 西南铝 | 6 | 未加工或半加工普通金属、铁路金属材料 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 2011.05.27 |
44 | 几江 | 33 | 白酒 | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 | 2011.05.27 |
45 | 三圣 | 1 | 混凝土膨胀剂 | 重庆三圣特种建材股份有限公司 | 2011.05.27 |
46 | 瀚华HANHUA及图 | 36 | 担保、金融服务 | 瀚华担保集团有限公司 | 2011.11.29 |
47 | 红99 | 30 | 调味品 | 重庆红九九食品有限公司 | 2011.11.29 |
48 | 梅安森科技MAS | 9 | 计算机软件、气体检测仪、传感器 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 2011.11.29 |
49 | 天信及图 | 9 | 电线、电缆 | 重庆天信线缆有限公司(共有商标代表人) | 2011.11.29 |
50 | 重机及图 | 7 | 机床 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 2011.11.29 |
51 | 第3894449号图形 | 5 | 片剂、膏剂、散剂 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 2011.11.29 |
52 | 第772344号图形 | 39 | 客轮运输、货轮运输 | 民生实业(集团)有限公司 | 2011.11.29 |
53 | 川仪 | 9 | 空气分析仪器、锅炉控制仪器、测压仪器、温度指示计、电动调节设备、配电箱(电)、电动自动化装置 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 2011.11.29 |
54 | 玮兰 | 20 | 弹簧床垫 | 重庆玮兰床垫家具有限公司 | 2011.11.29 |
55 | 九禾及图 | 1 | 化学肥料 | 九禾股份有限公司 | 2012.04.27 |
56 | 嘉陵JIA LING及图 | 1 | 高锰酸钾;氯乙酸;氢氧化钾 | 重庆昌元化工有限公司 | 2012.04.27 |
57 | 华森 | 5 | 医药制剂、医用药膏、消毒杀菌剂 | 重庆华森制药有限公司 | 2012.04.27 |
58 | 灵方 | 5 | 人用药;消毒剂;膏剂 | 重庆灵方生物技术有限公司 | 2012.04.27 |
59 | 自由点 | 5 | 卫生巾 | 重庆百亚卫生用品有限公司 | 2012.04.27 |
60 | 翼虎 | 7 | 汽油机、发电机、交流发电机 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 2012.04.27 |
61 | 重齒CQ.GEARBOX及图 | 7 | 齿条齿轮传动装置 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 2012.04.27 |
62 | CS及图 | 9 | 煤气表 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 2012.04.27 |
63 | QINCHUAN | 11 | 汽车灯 | 重庆秦川实业(集团)有限公司 | 2012.04.27 |
64 | 银翔及图 | 12 | 摩托车 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 2012.04.27 |
65 | 图形 | 12 | 摩托车;摩托车发动机 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 2012.04.27 |
66 | 一生缘 | 29 | 豆腐制品 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 2012.04.27 |
67 | 有友及图 | 29 | 加工过的肉等 | 重庆有友实业有限公司 | 2012.04.27 |
68 | 川洲 | 30 | 桃片糕;糕点 | 重庆市合川区川洲桃片有限公司 | 2012.04.27 |
69 | 聯發及图 | 40 | 图样印刷、塑料纸张加工与装饰 | 重庆联发塑料原料工业有限公司 | 2012.04.27 |
70 | XIE MA及图 | 7 | 曲轴 | 重庆歇马机械曲轴有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
71 | 第4128271号图形 | 12 | 陆地车辆减速齿轮、陆地车辆刹车扇形齿轮 | 重庆新兴齿轮有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
72 | 腾升及图 | 1 | 复合肥、磷酸一铵、磷铵 | 中化重庆涪陵化工有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
73 | 张鸭子 | 29 | 死家禽 | 重庆市梁平张鸭子食品有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
74 | HSON及图 | 21 | 日用玻璃器皿、玻璃瓶、玻璃罐 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
75 | 天宝及图 | 5 | 中药材 | 重庆慧远药业有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
76 | 诗仙太白盛世唐朝及图 | 33 | 酒精饮料(啤酒除外) | 重庆诗仙太白酒业(集团)有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
77 | 秦妈 | 43 | 餐厅 | 重庆秦妈餐饮文化有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
78 | 梦之诗Mengzhishi | 25 | 服装 | 重庆梦之诗服饰有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
79 | 北城致远 | 37 | 建筑施工监督、商品房建造、建筑 | 北城致远集团有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
80 | 奇爽 | 29 | 豆制品、豆腐制品 | 重庆奇爽实业(集团)有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
81 | 石丫SHIYA及图 | 29 | 蛋、咸蛋、皮蛋(松花蛋)、鹌鹑蛋 | 重庆市万源禽蛋食品有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
82 | 钓鱼城DIAOYUCHENG及图 | 30 | 食盐 | 重庆合川盐化工业有限公司 |
2012.12.31 (计入2013年) |
83 | 奉节脐橙fjqch及图 | 31 | 脐橙 | 奉节县华源脐橙协会 | 2013.12.27 |
84 | 隆鑫 | 36 | 商品房销售、不动产管理 | 隆鑫集团有限公司/重庆隆鑫地产(集团)有限公司 | 2013.12.27 |
85 | 大秦王朝及图 | 33 | 烧酒、酒(利口酒) | 大秦王朝重庆酒业有限公司 | 2013.12.27 |
86 | 辣妹子及图 | 29 | 榨菜 | 重庆市涪陵辣妹子集团有限公司 | 2013.12.27 |
87 | 三峡及图 | 2 | 油漆、喷漆 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 2013.12.27 |
88 | 新世纪百货 | 35 | 推销替他人 | 重庆商社新世纪百货有限公司 | 2013.12.27 |
89 | CHI CHENG及图 | 12 | 汽车零部件(不包括轮胎) | 重庆驰骋轻型汽车部件股份有限公司 | 2013.12.27 |
90 | 博耐特Bright及图 | 7 | 发电机 | 重庆博耐特实业(集团)有限公司 | 2013.12.27 |
91 | 神舟SHENZHOU | 9 | 电缆、电线 | 重庆神舟电缆集团股份有限公司 | 2013.12.27 |
92 | 海陵牌HAILINGPAI及图 | 7 | 内燃机配件 | 重庆三爱海陵实业有限责任公司 | 2013.12.27 |
93 | 建峰JIANFENG及图 | 1 | 尿素 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 2013.12.27 |
94 | 第1510133号图形 | 30 | 米花糖、糖果 | 重庆市荷花米花糖(集团)有限责任公司 | 2013.12.27 |
95 | 太极 | 5 | 人用药、中药成药; | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 2014.01.13 |
96 | 永航YONGHANG及图 | 6 | 钢条、钢板、大钢坯(冶金) | 重庆永航金属制品有限公司 | 2014.01.13 |
97 | 川江CHUANJIANG及图 | 7 | WH-800卧式活塞推料离心机 | 重庆江北机械有限责任公司 | 2014.01.13 |
98 | 神针ShenZhen及图 | 12 | 船锚、小船用锚 | 重庆鑫业船舶件有限公司 | 2014.01.13 |
99 | 云川及图 | 12 | 曲柄连杆组合 | 重庆市云阳曲轴有限责任公司 | 2014.01.13 |
100 | 蓝黛及图 | 12 | 陆地车辆传动轴、陆地车辆减速齿轮、陆地车辆刹车扇形齿轮 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 2014.01.13 |
101 | 餐餐想 | 29 | 咸菜、榨菜 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 2014.01.13 |
102 | 协信 | 36 | 不动产代理、不动产管理 | 重庆协信控股集团城市建设发展有限公司 | 2014.01.13 |
103 | 安秀 | 25 | 服装 | 重庆莱诺时装有限公司 | 2014.09.04 |
104 | 新鸥鹏 | 36 | 不动产管理、不动产代理 | 重庆鸥鹏科技股份有限公司 | 2014.09.04 |
105 | 富侨及图 | 42 | 按摩、保健 | 富侨(重庆)控股有限公司 | 2014.09.04 |
106 | 巴川 | 41 | 教育 | 重庆市巴川中学校 | 2014.09.04 |
107 | 段记Duanji及图 | 25 | 制服、套服、西服 | 重庆段氏服饰实业有限公司 | 2014.09.04 |
108 | 茂茂及图 | 12 | 陆地车辆用离合器 | 重庆长安离合器制造有限公司 | 2014.09.04 |
109 | OMOM | 10 | 智能胶囊消化道内窥镜 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 2014.09.04 |
110 | BAOXING及图 | 21 | 玻璃杯(容器) | 重庆宝兴玻璃制品有限公司 | 2014.09.04 |
111 | 希尔安 | 5 | 人用药、片剂、胶囊剂 | 重庆希尔安药业有限公司 | 2014.12.29 |
112 | 小康 | 12 | 汽车、小汽车、货车(车辆) | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 2014.12.29 |
113 | 土 | 29 | 腌腊肉、咸肉 | 重庆市选旺食品有限公司 | 2014.12.29 |
114 | 三五SANWU及图 | 30 | 火锅调料 | 重庆三五世全食品有限公司 | 2014.12.29 |
115 | 天兆猪业TIANZOWBREEDING及图 | 31 | 活动物(种猪) | 重庆天生物业(集团)有限公司 | 2014.12.29 |
116 | 云升 | 32 | 花生奶(软饮料)、花生牛奶(软饮料)、乳酸饮料(果制品、非奶) | 重庆云升食品饮料有限公司 | 2014.12.29 |
117 | 华宇HUAYU及图 | 36 | 不动产代管理、不动产代理、不动产出租 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 2014.12.29 |
118 | 桂楼GUILOU及图 | 29 | 香肠、肉松 | 重庆桂楼实业(集团)股份有限公司 | 2015.6.30 |
119 | 菜香源 | 42 | 餐厅、自助餐馆 | 重庆菜香源餐饮文化有限公司 | 2015.6.30 |
120 | 锦辉陶瓷 | 21 | 日用陶器(包括盆、碗、盘、缸、坛、罐、砂锅、壶、炻器餐具) | 重庆锦辉陶瓷有限公司 | 2015.6.5 |
121 | WESTER | 7 | 电梯(升降机)、自动梯 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 2015.6.5 |
122 | 喜地山 | 36 | 不动产代理、不动产出租、不动产管理 | 喜地山国际实业有限公司 | 2015.6.5 |
123 | 丰都肉牛 | 29 | 牛肉 | 丰都县肉牛协会 | 2015.6.5 |
124 | 课堂内外 | 16 | 期刊 | 重庆课堂内外杂志社有限责任公司 | 2015.6.5 |
125 | 渝西YU XI | 31 | 新鲜的园艺草木植物、植物、植物用种苗 | 重庆渝西园林集团有限公司 | 2015.6.5 |
126 | 友军及图 | 29 | 以果蔬为主的零食小吃、以水果为主的零食小吃、油炸土豆片 | 重庆市友军食品有限公司 | 2015.6.5 |
127 | 赐康CIKANG及图 | 31 | 新鲜蔬菜 | 重庆赐康果蔬有限公司 | 2015.6.5 |
128 | 飞马FEIMA及图 | 30 | 味精 | 重庆飞亚实业有限公司 | 2015.6.5 |
129 | 三叶牌SANYEPAI及图 | 7 | 水轮机、火力发电机和马达、水力动力设备 | 重庆水轮机厂有限责任公司 | 2015.12.31 |
130 | 金九 | 19 | 水泥 | 重庆金九控股集团有限公司 | 2015.12.31 |
131 | 隆鑫 | 12 | 摩托车、摩托车发动机 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 2016.5.12 |
132 | 重通 | 11 | 制冷设备和装置 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 2016.9.28 |
133 | 顺多利 | 7 | 引擎气缸盖;发动机汽缸 | 重庆顺多利机车有限责任公司 | 2016.9.28 |
134 | 派森百PAISENBAI | 32 | 果汁;果汁饮料(饮料) | 重庆派森百橙汁有限公司 | 2016.9.28 |
135 | 奶牛梦工场 | 29 | 牛奶;牛奶饮料(以牛奶为主的);酸奶 | 重庆光大(集团)有限公司 | 2016.9.28 |
136 | 塔山TASHAN及图 | 18 | 皮凉席,裘皮,家具用皮装饰 | 重庆隆发皮革制品有限责任公司 | 2016.12.29 |
137 | 贝德罗 | 20 | 家具、办公家具、凳子(家具) | 重庆贝德罗家具有限公司 | 2016.12.29 |
138 | 铁马及图 | 12 | 翻斗车、油田拖车 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 2016.12.29 |
139 | 多泰Duotai及图 | 5 | 人用药 | 重庆多普泰制药股份有限公司 | 2016.12.29 |
140 | 科宝KB | 9 | 同轴电缆、电线 | 重庆科宝电缆股份有限公司 | 2017.2.23 |
地址:重庆市两江新区大竹林街道青枫北路30号凤凰C座815-816